معدلات القبول
لكلية الرافدين الجامعة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣
ت | القسم | الدراسة | المعدل | الفروع التي تقبل القسم |
١ | طب الاسنان | صباحي | ٨٠ | علمي – احيائي |
٢ | صيدلة | صباحي | ٨٠ | علمي – احيائي |
٣ | تخدير | صباحي | ٦٩،٥ | علمي – احيائي |
٤ -ا | مختبرات طبية | صباحي | ٦٩،٥ | علمي – احيائي |
٤ -ب | مختبرات طبية | مسائي | ٦٤،٥ | علمي – احيائي |
٥ | اشعة و سونار ورنين | صباحي | ٦٩،٥ | علمي – احيائي |
٦-ا | هندسة اجهزة طبية | صباحي | ٥٩،٥ | علمي- احيائي – تطبيقي |
٦-ب | هندسة اجهزة طبية | صباحي | ٦٢،٥ | صناعة ( الالكترونيك وسيطرة ) الاجهزة الطبية – اتصالات – الكهرباء |
٧-ا | الهندسة المدنية | صباحي | ٦٣،٥ | علمي – تطبيقي |
٧-ب | الهندسة المدنية | مسائي | ٦١،٥ | علمي – تطبيقي |
٧-ج | الهندسة المدنية | صباحي | ٦٦،٥ | صناعة (بناء – الرسم الهندسي) |
٧-د | الهندسة المدنية | مسائي | ٦٤،٥ | صناعة (بناء – الرسم الهندسي) |
٨-ا | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | صباحي | ٥٩،٥ | علمي – احيائي- تطبيقي |
٨-ب | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | مسائي | ٥٧،٥ | علمي – احيائي- تطبيقي |
٨-ج | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | صباحي | ٦٢،٥ | صناعة |
٨-د | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | مسائي | ٦٠،٥ | صناعة |
٩-ا | هندسة تقنيات الحاسوب | صباحي | ٥٩،٥ | علمي – احيائي – تطبيقي الحاسوب وتقنية المعلومات |
٩-ب | هندسة تقنيات الحاسوب | مسائي | ٥٧،٥ | علمي – احيائي – تطبيقي الحاسوب وتقنية المعلومات |
٩-ج | هندسة تقنيات الحاسوب | صباحي | ٦٢،٥ | صناعة |
٩-د | هندسة تقنيات الحاسوب | مسائي | ٦٠،٥ | صناعة |
١٠ | قانون | صباحي مسائي | ٦٤،٥ | علمي – احيائي – تطبيقي – ادبي |
١١ | التربية الرياضية والعلوم البدنية | صباحي | ٥٠ | علمي – احيائي –تطبيقي – ادبي – تجارة – زراعة الحاسوب تقنيات المعلومات – فنون تطبيقية معهد اعداد المعلمين – صناعة وخريجي مراكز التدريب المهني – معهد السياحة |
١٢ | محاسبة | صباحي مسائي | ٥٠ | علمي- احيائي-تطبيقي-ادبي التجارة(العام- وفروع المحاسبة) |
١٣ | ادارة اعمال | صباحي مسائي | ٥٠ | علمي-احيائي- تطبيقي-ادبي التجارة(عام-ادارة المخازن-الاقتصاد الادارة) الحاسوب وتقنية المعلومات(الادارة الالكترونية) |
مدير موقع كلية الرافدين الجامعة / اقسام الكلية لسنة ٢٠٢٤