جدول المحاضرات العملي لاقسام كلية الرافدين الجامعة
يحتوي الجدول على :-
- معلومات ممثل اللجنة العلمية في القسم مع رقم الهاتف النقال للاتصال به والاستفسار عند الحاجة
- الارقام الموجودة في عامود الدراسة الصباحية او المسائية تمثل مراحل القسم
- اخترالقسم المعني من الجدول ثم اضغط على رقم المرحلة
- للأطلاع على جدول المحاظرات الالكترونية بصيغة PDF file format , سوف يطلب المتصفح منك بريدك الرسمي على نطاق الكلية مع كلمة السر.
| القسم | ممثل اللجنة العلمية | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
| طب الاسنان | رواء عبد الجبار محمود | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |
| 07734956747 | |||
| صيدلة | عمر عبد الواحد صالح | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |
| 07823016104 | |||
| علاج طبيعي | فرقد عطا رؤوف | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07711987977 | |||
| تقنيات الاشعة والسونار | حسين علي عبدالله | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07814996390 | |||
| تقنيات المختبرات الطبية | قصي جعفر | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07734957367 | |||
| هندسة اتصالات الحاسوب | غني احمد علي | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 7734957233 | |||
| الهندسة المدنية | ادهم محسن | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07822206252 | |||
| هندسة تقنيات الحاسوب | سيف كامل | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07734957242 | |||
| هندسة تقنيات التبريد والتكييف | وجيه كمال | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 7733350708 | |||
| هندسة الحاسوب | غني احمد علي | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 7734957233 | |||
| علوم الحاسوب | اسيل خالد | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07730255102 | |||
| علوم المحاسبة | صبيحة صالح عمر | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 7704447832 | |||
| ادارة اعمال | مجاهد مطلك | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 7702816158 | |||
| اعلام رقمي | فيان سعد | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07701060446 | |||
| قانون | محمد ابراهيم | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 |
| 07702650157 |