| قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف المرحلة: الاولى | |||
| عدد الوحدات | اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | ت |
| ٦ | Mathematics 1 | الـرياضيات ١ | ١ |
| ٥ | Mechanics | الميكانيك | ٢ |
| ٥ | Electrical Technology | تكنلوجيا الكهرباء | ٣ |
| ٦ | Thermodynamics1 | الديناميك الحراري ١ | ٤ |
| ٤ | Engineerig Materials | مـواد هندسية | ٥ |
| ٤ | Computer Applications 1 | تطبيقات الحاسوب ١ | ٦ |
| ٤ | Workshops | المعامل | ٧ |
| ٥ | Engineering Drawing & Descriptive Engineering | الهندسة الوصفية والرسم الهندسي | ٨ |
| ٤ | Human Rights | حقوق الأنسان | ٩ |
| ٢ | English Language1 | اللغة الانكليزية ١ | ١٠ |
| المرحلة: الثانية | |||
| عدد الوحدات | اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | ت |
| ٦ | Air Conditioning and Refrigeration 1 | تبريد وتكييف١ | ١ |
| ٦ | Mathematics 2 | الرياضيات٢ | ٢ |
| ٤ | 2 Computer Applications | تطبيقـات الحاسوب ٢ | ٣ |
| ٥ | Strength of Materials | مقاومة المواد | ٤ |
| ٥ | Thermodynamics 2 | الديناميك الحراري ٢ | ٥ |
| ٢ | Mechanical Drawing | الرسم الميكانيكي | ٦ |
| ٨ | Fluid Mechanics | ميكانيك الموائع | ٧ |
| ٢ | English Language 2 | اللغة الانكليزية ٢ | ٨ |
| المرحلة: الثالثة | |||
| عدد الوحدات | اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | ت |
| ٤ | Computer Applications | تطبيقات الحاسبة | ١ |
| ٦ | Engineering and Numerical Analysis | تحليلات عددية وهندسية | ٢ |
| ٦ | Electrical Engineering | هندسة كهربائية والكترونية | ٣ |
| ٦ | Theory of Machines | نظرية مكائن واهتزازات | ٤ |
| ٨ | Heat Transfer | انتقال حرارة | ٥ |
| ٧ | Mechanical Design | تصميم ميكانيكي | ٦ |
| ٣ | Air Conditioning Systems Drawing | رسم انظمة التبريد والتكييف | ٧ |
| ٥ | Air Conditioning Instruments Maintenance | صيانة اجهزة التبريد والتكييف | ٨ |
| ٦ | Air Conditioning and Refrigeration 2 | تبريد وتكييف ٢ | ٩ |
| المرحلة: الرابعة | |||
| عدد الوحدات | اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | ت |
| ٤ | Engineering Management | الادارة الهندسية والسيطرة النوعية | ١ |
| ٤ | Computer Applications | تطبيقات الحاسبة | ٢ |
| ٨ | Refrigeration Systems | منظومات التجميد | ٣ |
| ٨ | Air Conditioning Systems | منظومات تكييف الهواء | ٤ |
| ٦ | Renewable Energy | طاقة متجددة | ٥ |
| ٩ | Control Circuits | دوائر السيطرة | ٦ |
| ٦ | Power Plants | محطات توليد الطاقة | ٧ |
| ٤ | Project Research | مشروع بحث | ٨ |
شارك هذا الموضوع:
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني
- النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) طباعة