المرحلة الاولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة
| الوحدات | عدد الساعات الاسبوعية | المادة الدراسية | ت | ||
| المجموع | العملي | النظري | |||
| ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | الكيمياء العامة | ١ |
| ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | تشريح ومصطلحات طبيه | ٢ |
| ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | علم الاحياء البشري | ٣ |
| ٥ | ٤ | ٣ | ١ | اجهزة المختبرات | ٤ |
| ٤ | ٢ | – | ٢ | السلوك المهني والامان | ٥ |
| ٤ | ٣ | ٢ | ١ | الحاسوب | ٦ |
| ٢ | ١ | ٠ | ١ | اللغة الانكليزية | ٧ |
| ٢ | ٢ | – | 1 | حقوق الانسان | ٨ |
| ٤١ | ٣٠ | ١٧ | ١٢ | المجموع | |
| ت | الماده الدراسيـــــــــــــــــــة | عدد الساعات الاسبوعيـــــة | الوحـــــــــــــــدات | ||
| النظري | العملي | المجموع | |||
| ١ | الاحياء المجهرية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٢ | الكيمياء الحياتية السريرية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٣ | الفسلجة البشرية | ٢ | ٢ | ٤ | 6 |
| ٤ | انسجة | ٢ | ٢ | ٤ | 6 |
| ٥ | علم الاحياءالجزيئي | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٦ | الطفيليات الطبية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٧ | اللغة الانكليزية | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| المجمــــــــــــــــــــــــوع | ١٣ |
٢٠ |
٣٣ | ٤٦ | |
| ت | الماده الدراسيـــــــــــــــــــة | عدد الساعات الاسبوعيـــــة | الوحـــــــــدات | ||
| النظري | العملي | المجموع | |||
| ١ | علم الامراض النسيجية | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| ٢ | امراض الدم | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| ٣ | الفايروسات والفطريات | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| ٤ | الكيمياء السريرية | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| ٥ | الوراثه البشرية | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| ٦ | المناعة | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| ٧ | التقنيات المختبرية المتقدمة | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| ٨ | تطبيقات الحاسوب | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| ٩ | اللغة الانكليزية | ١ | – | ١ | ٢ |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | ١٦ | ١٨ | ٣٤ | ٥٠ | |
| ت | الماده الدراسيـــــــــــــــــة | عدد الساعات الاسبوعيـــــة | الوحــدات | ||
| النظري | العملي | المجموع | |||
| ١ | المناعة السريرية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٢ | بكتريا تشخيصية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٣ | الكيمياء السريرية المتقدمة | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٤ | الطفيليات الطبية المتقدمة | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٥ | نقل الدم | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ٦ | الامراض النسيجية | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ |
| ٧ | الاحصاء الحيوي | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| ٨ | ادارة المختبرات وطرق البحث | ١ | – | ١ | ٢ |
| ٩ | اللغة الانكليزية | ١ | – | ١ | ٢ |
| ١٠ | المشروع | – | ٤ | ٤ | ٤ |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | ١٦ | ٢٨ | ٤٤ | ٥٧ | |
شارك هذا الموضوع:
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني
- النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) طباعة