الجدول التالي يوضح المناهج الدراسية لبرنامج بكالوريوس هندسة تقنيات التبريد والتكييف والمكون من 4 سنوات دراسية بواقع 188 وحدة في الاسبوع.
| السنة | المساق | الوحدات/اسبوع | |
|---|---|---|---|
| السنة الاولى | الرياضيات 1 | Mathematics I | 6 |
| تطبيقات الحاسوب | Computer Applications | 4 | |
| الرسم الهندسي | Engineering Drawing | 2 | |
| الميكانيك | Mechanics | 6 | |
| تكنولوجيا الكهرباء | Electrical Technology | 6 | |
| المعامل | Workshops | 6 | |
| ديناميك الحرارة 1 | Thermodynamics I | 8 | |
| حقوق أنسان وديمقراطية | Human Rights and Democracy | 1 | |
| السنة الثانية | الرياضيات 2 | Mathematics II | 6 |
| تطبيقات الحاسوب | Computer Applications | 4 | |
| مقاومة المواد | Strength of Materials | 6 | |
| ديناميك الحرارة 2 | Thermodynamics II | 8 | |
| الرسم الميكانيكي | Mechanical Drawing | 5 | |
| ميكانيك الموائع | Fluid Mechanics | 8 | |
| تبريد وتكييف 1 | Air Conditioning and Refrigeration I | 6 | |
| مواد هندسية | Engineering Materials | 6 | |
| السنة الثالثة | تطبيقات الحاسوب | Computer Applications | 4 |
| تحليلات عددية وهندسية | Engineering and Numerical Analysis | 6 | |
| هندسة كهربائية والكترونية | Electrical Engineering | 6 | |
| نظرية مكائن واهتزازات | Theory of Machines | 6 | |
| انتقال حرارة | Heat Transfer | 8 | |
| تصميم ميكانيكي | Mechanical Design | 7 | |
| رسم انظمة التبريد والتكييف | Air Conditioning Systems Drawing | 3 | |
| صيانة اجهزة التبريد والتكييف | Air Conditioning Instruments Maintenance | 5 | |
| تبريد وتكييف 2 | Air Conditioning and Refrigeration II | 6 | |
| السنة الرابعة | الادارة الهندسية والسيطرة النوعية | Engineering Management | 4 |
| تطبيقات الحاسوب | Computer Applications | 4 | |
| منظومات التجميد | Refrigeration Systems | 8 | |
| منظومات تكييف الهواء | Air Conditioning Systems | 8 | |
| طاقة متجددة | Renewable Energy | 6 | |
| دوائر السيطرة | Control Circuits | 9 | |
| هندسة بخارية | Steam Engineering | 6 | |
| المشروع | Project | 4 | |
