فيما يلي المنهاج الدراسي الموزع بواقع فصلين دراسيين في السنة الواحدة لمدة اربع سنوات. عدد الوحدات المطلوبة 133 وحدة في الاسبوع.
| السنة الاولى | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الفصل الاول | المساق | عدد الوحدات | الفصل الثاني | المساق | عدد الوحدات |
| مبادئ ادارة الاعمال | 3 | مبادئ ادارة الاعمال | 3 | ||
| مبادئ الاقتصاد | 2 | مبادئ الاقتصاد | 3 | ||
| مبادئ المحاسبة | 3 | مبادئ المحاسبة | 3 | ||
| برنامج مايكروسوفت المكتب (1) | 2 | برنامج مايكروسوفت المكتب (2) | 2 | ||
| رياضيات اعمال | 3 | احصاء اعمال | 3 | ||
| اللغة العربية | 2 | ديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | ||
| قراءة انجليزية | 2 | قراءات انجليزية متقدمة | 2 | ||
| السنة الثانية | |||||
| الفصل الاول | المساق | عدد الوحدات | الفصل الثاني | المساق | عدد الوحدات |
| ادارة التسويق | 3 | البحث والتسويق | 2 | ||
| ادارة الموارد البشرية | 3 | إدارة رأس المال الفكري | 2 | ||
| نطرية المؤسسة | 3 | سلوك المنظمة | 3 | ||
| محاسبة متوسطة (1) | 2 | محاسبة متوسطة (2) | 2 | ||
| قانون تجاري | 3 | تجارة الكترونية | 2 | ||
| ادارة المخازن | 2 | ادارة الامدادات | 2 | ||
| برنامج مايكروسوفت اكسل | 2 | برنامج مايكروسوفت اكسل متقدم | 2 | ||
| السنة الثالثة | |||||
| الفصل الاول | المساق | عدد الوحدات | الفصل الثاني | المساق | عدد الوحدات |
| ادارة المال (1) | 3 | ادارة المال (2) | 3 | ||
| ادارة استراتيجية | 3 | تفكير استراتيجي | 2 | ||
| ادارة بنوك | 3 | ادارة ضمان | 3 | ||
| حساب الكلفة (1) | 3 | اساليب البحث | 2 | ||
| طرق البحث الكمي | 2 | جساب الكلفة (2) | 3 | ||
| ادارة المشروع | 3 | برنامج مايكروسوف بروجكت | 2 | ||
| اقتصاد العمل | 2 | دراسة الجدوى | 2 | ||
| السنة الرابعة | |||||
| الفصل الاول | المساق | عدد الوحدات | الفصل الثاني | المساق | عدد الوحدات |
| العمليات وإدارة الإنتاج | 3 | إدارة الجودة | 3 | ||
| إدارة الأعمال الدولية | 3 | ادارة المعرفة | 3 | ||
| تكنولوجيا المعلومات الإدارية | 3 | حكومة الشركات | 2 | ||
| طرق مناهج البحث | 2 | مشروع التخرج | 1 | ||
| إدارة العقود الحكومية | 2 | إدارة التفاوض | 2 | ||
| إدارة المخاطر | 2 | إدارة المحافظ الاستثمارية | 3 | ||
